GZG系列振動給料機(帶溜槽閘門)
一、產(chǎn)品簡介 產(chǎn)品型號說明
GZG系列振動給料機是我公司領(lǐng)先開發(fā)生產(chǎn)的通用型振動電機式給料設(shè)備。廣泛用于礦山、冶金、煤炭、玻璃、建材、輕工、化工、電力、糧食等行業(yè),用以把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯存?zhèn)}或漏斗中連續(xù)均勻的給到受料裝置中去。其設(shè)備具有結(jié)構(gòu)簡單、處理量大、噪音小、能耗低等特點。該系列給料機也可采用電動閘門,也可不帶溜槽閘門。
二、主要技術(shù)參數(shù)
項目 型號 | 給料量t/h | 給料粒度mm | 雙振幅 mm | 振動電機 | 給料機給 重量 kg | 榴槽 重1 kg |
安裝角度 | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 1/ m1n | 最大激振力N |
水平 | 10° |
GZG403 | 30 | 40 | 0-100 | 4 | 2×0.2 | 1460 | 2×5000 | 188 | 310 |
GZG503 | 60 | 85 | 0-150 | 4 | 2×0.2 | 1460 | 2×5000 | 224 | 380 |
GZG633 | 110 | 150 | 0-200 | 4 | 2×0.4 | 1460 | 2×8000 | 379 | 580 |
GZG703 | 120 | 170 | 0-200 | 4 | 2×0.4 | 1460 | 2×8000 | 389 | 660 |
GZG803 | 160 | 230 | 0-250 | 4 | 2×0.75 | 1460 | 2×16000 | 563 | 790 |
GZG903 | 180 | 250 | 0-250 | 4 | 2×0.75 | 1460 | 2×16000 | 613 | 910 |
GZG1003 | 270 | 380 | 0-300 | 4 | 2×1.5 | 1460 | 2×25000 | 762 | 1030 |
GZG1103 | 300 | 420 | 0-300 | 4 | 2×1.5 | 1460 | 2×25000 | 854 | 1120 |
GZG1253 | 460 | 650 | 0-350 | 4 | 2×2.0 | 1460 | 2×32000 | 1099 | 1385 |
GZG1303 | 480 | 670 | 0-350 | 4 | 2×2.0 | 1460 | 2×32000 | 1117 | 1472 |
GZG1503 | 720 | 1000 | 0-500 | 3.5 | 2×2.2 | 1460 | 2×40000 | 1477 | 1720 |
GZG1603 | 770 | 1100 | 0-500 | 4 | 2×2.5 | 1460 | 2×50000 | 1560 | 1805 |
GZG1803 | 900 | 1200 | 0-500 | 3 | 2×2.5 | 1460 | 2×50000 | 2350 | 2780 |
GZG2003 | 1000 | 1400 | 0-500 | 2.5 | 2×2.5 | 1460 | 2×50000 | 2820 | 2960 |
GZG705 | 130 | 180 | 0-200 | 5 | 2×0.55 | 980 | 2×8000 | 385 | 660 |
GZG805 | 170 | 250 | 0-250 | 5 | 2×0.75 | 980 | 2×10000 | 510 | 790 |
GZG905 | 200 | 270 | 0-250 | 5 | 2×0.75 | 980 | 2×10000 | 561 | 910 |
GZG1005 | 290 | 410 |
|
|
聯(lián)系人: |
王經(jīng)理 |
|
聯(lián)系電話: |
-159-36586838 |
|
手機: |
15936586838 |
|
傳真: |
|
|
聯(lián)系地址: |
河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)小里工業(yè)園 |
|
即時通訊QQ: |
|
|
電子郵箱: |
dd15936586838@126.com |
|
注意: |
聯(lián)系我時請說明是在中國振動機械網(wǎng)上看到的信息 |
|
 手機掃碼查看該信息 |
 掃碼查看企業(yè)手機站點 |
|
找不到想要的產(chǎn)品?
發(fā)布一條求購信息,讓產(chǎn)品主動找您!
|