JZO-5-6振動電機(功率:0.4KW,電壓:380V,激振力:5KN,6級振動電機,安裝孔尺寸:220mm*176mm)廠家JZO振動電機價格優(yōu)惠,JZO振動電機型號規(guī)格齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來電咨詢訂購
JZO振動電機型號有:JZO-5-6振動電機JZO-10-6振動電機JZO-18-6振動電機JZO-20-6振動電機JZO-30-6振動電機JZO-40-6振動電機JZO-50-6振動電機JZO-75-6振動電機JZO-100-6振動電機JZO-120-6振動電機JZO-0.7-2振動電機JZO-1.5-2振動電機JZO-2.5-2振動電機JZO-5-2振動電機JZO-8-2振動電機JZO-16-2振動電機JZO-30-2振動電機JZO-1.2-4振動電機JZO-2.5-4振動電機JZO-5-4振動電機JZO-8-4振動電機JZO-16-4振動電機 JZO-32-4振動電機JZO-50-4振動電機JZO-75-4振動電機JZO-100-4振動電機,JZO振動電機型號齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來電咨詢訂購
JZO振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機的激振力高、能耗小、噪音低、壽命長。是直線振動篩、振動給料機、振動給料斗、振動輸送機等各種振動機械***理想的激振源,也是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)部門的理想設(shè)備,并可用于各種料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,以防止物料滯留,促使物料快速運動。有著極其廣泛的應(yīng)用范圍。

JZO振動電機特點:
1、機體重量輕,體積小,結(jié)構(gòu)簡單,安裝使用非常方便
2、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動,噪聲低。
2、全封閉結(jié)構(gòu),適用于任何無防爆要求的粉塵條件工作環(huán)境
3、可多機組合成各種振動形式,以適應(yīng)各種作業(yè)要求
4、可通過調(diào)節(jié)偏心塊角度來實現(xiàn)無級調(diào)節(jié)
5、規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要
我廠生產(chǎn)的JZO振動電機規(guī)格型號齊全,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw,,全銅線繞組,可供客戶選擇;質(zhì)優(yōu)價廉,質(zhì)保期為一年(除缺相,進水等人為因素外)。
JZO-5-6振動電機技術(shù)參數(shù)表
振動電機型號 | 激振力 (KN) | 功率 (kw) | 電流 (A) | 振頻 (r/min) | 安裝尺寸 | 重量 (Kg) |
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd |
JZO-0.7-2振動電機 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2振動電機 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 |
JZO-2.5-2振動電機 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 |
JZO-5-2振動電機 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 |
JZO-8-2振動電機 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 |
JZO-16-2振動電機 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 |
JZO-30-2振動電機 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 |
JZO-1.2-4振動電機 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4振動電機 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 |
JZO-5-4振動電機 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 |
JZO-8-4振動電機 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 |
JZO-16-4振動電機 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 |
JZO-32-4振動電機 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 |
JZO-50-4振動電機 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 |
JZO-75-4振動電機 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 |
JZO-100-4振動電機 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 700 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 |
JZO-5-6振動電機 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6振動電機 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 |
JZO-18-6振動電機 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 |
JZO-20-6振動電機 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 |
JZO-30-6振動電機 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 |
JZO-40-6振動電機 | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 |
JZO-50-6振動電機 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 |
|
聯(lián)系人: |
魏經(jīng)理 |
|
聯(lián)系電話: |
086-0373-3337028 |
|
手機: |
15090362760 |
|
傳真: |
|
|
聯(lián)系地址: |
新鄉(xiāng)市南環(huán)路李村工業(yè)園 |
|
即時通訊QQ: |
1193619821 |
|
電子郵箱: |
1193619821@qq.com |
|
注意: |
聯(lián)系我時請說明是在中國振動機械網(wǎng)上看到的信息 |
|
 手機掃碼查看該信息 |
 掃碼查看企業(yè)手機站點 |
|
找不到想要的產(chǎn)品?
發(fā)布一條求購信息,讓產(chǎn)品主動找您!
|
|